Detaily
Popis produktu:
Jazdite naplno! S najnovším cyklopočítačom od spoločnosti Garmin EDGE 800 HR+CAD môžete každú jazdu využiť maximálne. Podstatné parametre a funkčnú výbavu zdieľa s modelom EDGE 800 ale navyše súčasťou balenia prístroja okrem pulzmetra HRM je aj snímač rýchlosti/kadencie GSC 10. EDGE 800 HR+CAD je vyspelejšia cyklistická pomôcka a uspokojí aj náročných používateľov.
Hlavné funkcie a prednosti
Záznam a zobrazenie údajov o nadmorskej výške je pri prístroji EDGE 800 zabezpečené integrovaným barometrickým výškomerom. Presné informácie o nadmorskej výške umožňujú cyklistom jednoduchšie prekryť výškový profil trate s ich rýchlosťou, kadenciou a činnosťou srdca počas spracovania a analýzy dát po tréningu. Cyklopočítač: nastaviteľná plocha displeja umožňuje zobrazenie 16-tich rozdielnych dátových polí na dvoch nezávislých obrazovkách. Užívateľ môže jednoducho nastaviť počet zobrazovaných polí, rozmiestnenie a zobrazované informácie o rýchlosti, vzdialenosti, čase, polohe, nadmorskej výške, stúpaní, azimute, srdcovej činnosti, priemerných hodnotách atď., spolu viac ako 30 možností. Tréningový softvér
Analýza dát prostredníctvom softvérovej aplikácie pre PC - Trainning Centre. Alternatívne ponúka výrobca použitie online aplikácie Garmin Connect pre rozšírenú analýzu a zobrazenie v prostredí internetu. Takto bude jednoducho možné postaviť sa na štart so súperom bez fyzického kontaktu. Použitie EDGE 800
Viac o funkciách a nastaveniach prístroja > > > >
Mapová výbava
V základnej výbave dodávaný s predinštalovanou topografickou mapou Slovenska - Slovakia Topo Cyklo.
Ďalšie informácie
SKU (kód) | 010-00899-01 |
---|---|
EAN (čiarový kód) | 753759968816 |
Výrobca | Garmin |
Rozmery a vlastnosti |
|
Obsah balenia | EDGE 800, držiak na bicykel, pulzomer (HRM Premium). snímač rýchlosti kadencie GSC 10, USB kábel, sieťovú nabíjačku 220V, manuál a príručka rýchlym spustením v slovenčine. |
Rozmery balenia, ŠxVxH: | --- |
Rozmery zariadenia, ŠxVxH: | 5,1 x 9,3 x 2,5 cm |
Displej - veľkosť, ŠxV: | 3,8 x 5,6 cm |
Displej - rozlíšenie, ŠxV: | 160 x 240 pix |
Uhlopriečka displeja | 6.6 cm |
Displej - typ: | farebný LCD / dotykový |
Hmotnosť zariadenia: | 98 g |
Batéria - typ: | nabíjateľná lithium - ion |
Batéria - výdrž v tréningovom móde: | 15 hodín |
Pohotovostná doba: | --- |
Vodotesnosť: | áno (IPX7) |
Teplotný rozsah (- + °C): | od -20°C do + 60°C |
GPS prijímač: | Áno, s vysokou citlivosťou |
HotFix™ (rýchly výpočet pozície): | áno |
Vysoko-citlivý prijímač: | áno |
Mapy a pamäť |
|
Basemapa: | áno |
Predinštalované mapy: | SK TOPO (cyklo) |
Možnosť dohrávania máp: | áno |
Vstavaná pamäť: | podľa zariadenia |
Používanie pam. kariet: | microSD |
Zastávky/obľúbené/pozície: | 200 |
História okruhov: | 1000 okruhov |
Záznam trás/ciest | Áno |
Správa trás/ciest | Áno |
TracBack® (cesta späť) | Áno |
Autorouting (automatický výpočet trasy) | Áno |
Cesty: | limitované iba dostupnou pamäťou |
Track log (záznam a správa trás): | áno |
Trasový počítač (rýchlosť, vzdialenosť, atď.): | áno |
Funkcie a výhody |
|
Snímač srdcovej frekvencie: | áno, voliteľný |
Snímač rýchlosti/kadencie na bicykel: | áno, voliteľný |
Krokomer - (Foot Pod): | --- |
Automatická synchronizácia s PC (automaticky prenáša údaje do PC): | nie |
Garmin Connect™ kompatibilita (online komunita, kde analyzujete, triedite a zdieľate vaše dáta): | áno |
Garmin Training Center® software kompatibilita: | áno |
Virtual Partner® (fiktívny súper): | áno |
Okruhy (auto/manual záznam okruhov): | áno |
Auto Pause® (zastavuje a obnovuje časovač podľa rýchlosti): | áno |
Auto Lap® (automaticky začne okruh po určitej vzdialenosti): | áno |
Auto Scroll (zobrazovanie stránok počas výkonu): | nie |
Multi-sport (zmena športového módu stlačením tlačidla): | nie |
Pokročilé tréningy (tvorba vlastných, cielených tréningov): | áno |
Jednoduché tréningy (podľa času, vzdialenosti, kalórií): | áno |
Alarm na tempo/kadenciu (spúšťa alarm, ak je tempo odlišné od prednastaveného): | áno (iba pre pokročilé tréningy) |
Alarm na čas/vzdialenosť - výkonnostný (spúšťa alarm, keď dosiahnete stanovený cieľa): | áno |
Intervalový tréning (nastavenie intervalov výkonu a odpočinku): | áno |
Úprava vzhľadu obrazoviek: | áno |
3D zobrazenie mapy | Áno |
Dotyková obrazovka: | áno |
Qwerty alebo ABC klávesnica: | nie |
Barometrický výškomer: | áno |
Výpočet spotreby kalórií na základe srdcovej frekvencie: | áno |
Športové hodniky (hodinkové funkcie - dátum, čas, a budík): | nie |
Kompatibilita s ext. zariadeniami (ANT+™): | áno |
Zvukové alarmy/vibrácia (nastavenie zvukových a/alebo vibračných upozornení): | nie |
PC prepojenie: | USB |
Ostatné info |
|
Platnosť akcie do | Nie |